設備情報
主要設備一覧




メーカー |
型番 |
備考 |
台数 |
| ■縦型マシニングセンター | |||
| ファナック | ROBODORILLα-T14iE | 500×400×430 | 1台 |
| 森精機 | NMV5000 DCG | 730×510×510 | 1台 |
| MV-653 | 1500×650×600 | 1台 | |
| MV-55 | 1050×550×500 | 1台 | |
| MV-400 | 800×400×400 | 4台 | |
| NV-5000 | 800×500×500 | 3台 | |
| SV-400 | 700×400×400 | 1台 | |
| ■NCフライス | |||
| 静岡鉄工所 | 800×300×300 | 1台 | |
| ■NC旋盤 | |||
| 森精機 | CL-250 | 1台 | |
| ■ワイヤーカット | |||
| ソディック | AQ325 | 1台 | |
| ■汎用フライス | |||
| 静岡鉄工所 | 800×300×300 | 3台 | |
| ■汎用旋盤 | |||
| ワシノ | 8尺 | 1台 | |
| 6尺 | 2台 | ||
| 4尺 | 1台 | ||
| ■成型研磨機 | |||
| 三井 | 150×300 | 1台 | |
| ■測定機 | |||
| ミツトヨ | 三次元測定機 | 520×710×450 | 1台 |
| ニコン | 測定顕微鏡 MM-40 |
1台 | |
